The Pentecostal Herald/Life

 

 

The Pentecostal Herald/Life 

The Official Organ of the United Pentecostal Church International

 

Year Month Volume Number
1945 December 20 12
       

 

Year Month Volume Number
1947 July 22 7
       

 

Year Month Volume Number
1950 January 25 1
1950 November 25 11
1950 December 25 12

 

Year Month Volume Number
1951 February 26 2
1951 March 26 3
1951 April 26 4

 

Year Month Volume Number
1953 June 28 6
1953 July 28 7
1953 August 2 8
1953 December 28 12

 

Year Month Volume Number
1954 October 29 10
       

 

Year Month Volume Number
1955 May 30 5

 

Year Month Volume Number
1956 January 31 1
1956 March 31 3
1956 June 31 6

 

Year Month Volume Number
1957 November 32 11
1957 December 32 12

 

Year Month Volume Number
1958 March 33 3
1958 April 33 4
1958 July 33 7
1958 August 33 8
1958 September 33 9
1958 October 33 10
1958 December 33 12

 

Year Month Volume Number
1959 January 34 1
1959 February 34 2
1959 March 34 3
1959 April 34 4
1959 May 34 5
1959 June 34 6
1959 July 34 7
1959 August 34 8
1959 September 34 9
1959 October 34 10
1959 November 34 11
1959 December 34 12

 

Year Month Volume Number
1962 March 37 3
1962 April 37 4
1962 May 37 5
1962 July 37 7
1962 November 37 11

 

Year Month Volume Number
1963 January 38 1
1963 May 38 5
1963 July 38 7
1963 August 38 8
1963 November 38 11
       

 

Year Month Volume Number
1964 February 39 2
1964 March 39 3
1964 April 39 4
1964 May 39 5
1964 June 39 6
1964 July 39 7
1964 September 39 9
1964 November 39 11
1964 December 39 12

 

Year Month Volume Number
1966 September 41 9
       

 

Year Month Volume Number
1967 July 42 7
       

 

Year Month Volume Number
1969 October 44 10
1969 November 44 11
       

 

Year Month Volume Number
1970 February 45 2
1970 March 45 3
1970 June 45 6
1970 October 45 10
1970 December 45 12

 

Year Month Volume Number
1971 January 46 1
1971 February 46 2
1971 April 46 4
1971 June 46 6

 

Year Month Volume Number
1972 June 47 6
1972 September 47 9
1972 October 47 10
1972 November 47 11
1972 December 47 12

 

Year Month Volume Number
1973 January 48 1
1973 February 48 2
1973 March 48 3
1973 April 48 4

 

Year Month Volume Number
1975 January 50 1
1975 April 50 4
1975 July 50 7
1975 September 50 9

 

Year Month Volume Number
1978 January 53 1
       

 

Year Month Volume Number
1979 December 54 12

 

Year Month Volume Number
1980 August 55 8
1980 November 55 11

 

Year Month Volume Number
1982 March 57 3
1982 April 57 4
1982 May 57 5
1982 July 57 7
1982 August 57 8
1982 September 57 9
1982 November 57 11
1982 December 57 12

 

Year Month Volume Number
1983 January 58 1
1983 February 58 2
1983 May 58 5
1983 August 58 8
1983 September 58 9
1983 October 58 10
1983 December 58 12

 

Year Month Volume Number
1984 January 59 1
1984 March 59 3
1984 April 59 4
1984 May 59 5
1984 July 59 7
1984 August 59 8
1984 September 59 9
1984 October 59 10
1984 November 59 11

 

Year Month Volume Number
1985 August 60 8
1985 December 60 12

 

Year Month Volume Number
1986 January 61 1
1986 April 61 4
1986 October 61 10
1986 November 61 11
1986 December 61 12

 

Year Month Volume Number
1987 January 62 1
1987 February 62 2
1987 March 62 3
1987 April 62 4
1987 May 62 5
1987 June 62 6
1987 July 62 7
1987 August 62 8
1987 September 62 9
1987 October 62 10
1987 November 62 11

 

Year Month Volume Number
1988 January 63 1
1988 February 63 2
1988 March 63 3
1988 April 63 4
1988 May 63 5
1988 June 63 6
1988 July 63 7
1988 December 63 12

 

Year Month Volume Number
1989 June 64 6
1989 August 64 8

 

Year Month Volume Number
1990 December 65 12

 

Year Month Volume Number
1991 October 66 10

 

Year Month Volume Number
1995 March 70 3
1995 April 70 4
1995 May 70 5

 

Year Month Volume Number
1998 October 73 10
1998 December 73 12

 

Year Month Volume Number
1999 October 74 10

 

Year Month Volume Number
2001 February 76 2
2001 March 76 3
2001 April 76 4
2001 May 76 5
2001 June 76 6
2001 July 76 7
2001 September 76 9
2001 October 76 10
2001 November 76 11
2001 December 76 12

 

Year Month Volume Number
2002 January 77 1
2002 February 77 2
2002 March 77 3
2002 April 77 4
2002 May 77 5
2002 June 77 6
2002 July 77 7
2002 August 77 8
2002 September 77 9
2002 October 77 10
2002 November 77 11
2002 December 77 12

 

Year Month Volume Number
2003 January 78 1
2003 February 78 2
2003 March 78 3
3003 April 78 4
2003 May 78 5
2003 June 78 6
2003 July 78 7
2003 August 78 8
2003 September 78 9
2003 October 78 10
2003 November 78 11
2003 December 78 12

 

Year Month Volume Number
2004 January 79 1
2004 February 79 2
2004 March 79 3
2004 April 79 4
2004 May 79 5
2004 June 79 6
2004 July 79 7
2004 August 79 8
2004 September 79 9
2004 October 79 10
2004 November 79 11
2004 December 79 12

 

Year Month Volume Number
2005 January 80 1
2005 February 80 2
2005 March 80 3
2005 April 80 4
2005 May 80 5
2005 June 80 6
2005 July 80 7
2005 August 80 8
2005 September 80 9
2005 October 80 10
2005 November 80 11
2005 December 80 12

 

Year Month Volume Number
2006 January 81 1
2006 February 81 2
2006 March 81 3
2006 April 81 4
2006 May 81 5
2006 June 81 6
2006 July 81 7
2006 August 81 8
2006 September 81 9
2006 October 81 10
2006 November 81 11
2006 December 81 12

 

Year Month Volume Number
2007 January 82 1
2007 February 82 2
2007 March 82 3
2007 April 82 4
2007 May 82 5
2007 June 82 6
2007 July 82 7
2007 August 82 8
2007 September 82 9
2007 October 82 10
2007 November 82 11
2007 December 82 12

 

Year Month Volume Number
2008 January 83 1
2008 February 83 2
2008 March 83 3
2008 April 83 4
2008 May 83 5
2008 June 83 6
2008 July 83 7
2008 August 83 8
2008 September 83 9
2008 October 83 10
2008 November 83 11
2008 December 83 12

 

Year Month Volume Number
2009 November 85 11
       

 

Year Month Volume Number
2011 March 87 3
       

 

Year Month Volume Number
2015 December 91 12
       

 

Year Month Volume Number
2016 January 92 1
2016 February 92 2
2016 March 92 3
2016 April 92 4
2016 May 92 5
2016 June 92 6
2016 July 92 7
2016 August 92 8
2016 September 92 9
2016 October 92 10
2016 November 92 11
2016 December 92 12

 

Year Month Volume Number
2017 January 93 1
2017 February 93 2
2017 March 93 3
2017 April 93 4
2017 May 93 5
2017 June 93 6
2017 July 93 7
2017 August 93 8
2017 September 93 9
2017 October 93 10
2017 November 93 11
2017 December 93 12

 

Year Month Volume Number
2018 January 1 1
2018 February 1 2
2018 March 1 3
2018 April 1 4
2018 May 1 5
2018 June 1 6
2018 July 1 7
2018 August 1 8
2018 September 1 9
2018 October 1 10
2018 November 1 11
2018 December 1 12

 

Year Month Volume Number
2019 January 2 1
2019 February 2 2
2019 March 2 3
2019 April 2 4
2019 May 2 5
2019 June 2 6
2019 July 2 7
2019 August 2 8
2019 September 2 9
2019 October 2 10
2019 November 2 11
2019 December 2 12

 

Year Month Volume Number
2020 January 3 1
2020 February 3 2
2020 March 3 3
2020 April 3 4
2020 May 3 5
2020 June 3 6
2020 July 3 7
2020 August 3 8
2020 September 3 9
2020 December 3 12

 

Year Month Volume Number
2021 January 4 1
2021 February 4 2
2021 March 4 3
2021 April 4 4
2021 May 4 5
2021 June 4 6
2021 July 4 7
2021 August 4 8
2021 September 4 9
2021 October 4 10
2021 November 4 11
2021 December 4 12

 

Year Month Volume Number
2022 January 5 1
2022 February 5 2
2022 March 5 3
2022 April 5 4
2022 May 5 5
2022 June 5 6
2022 July 5 7
2022 August 5 8
2022 October 5 10
2022 November 5 11
2022 December 5 12

 

Year Month Volume Number
2023 January 6 1
2023 February 6 2
2023 March 6 3
2023 April 6 4
2023 May 6 5
2023 June 6 6
2023 July 6 7
2023 August 6 8
       

Return to Oneness Periodicals